Analisi nucleare del catodo
A seguito di esperimenti per la generazione di una fusione nucleare fredda nel reattore CVCF1 si è registrata una persistente attività di disintegrazioni nucleari del catodo al tungsteno. Lo scopo di questa analisi è di dimostrare che l'elettrodo al tungsteno ha subito delle trasmutazioni nucleari correlate all'attività dello stesso elettrodo. Secondo questa analisi risulta chiaro come l'attività di disintegrazioni non sia da attribuire ad impurità presenti nell'elettrodo a causa di tracce di isotopi instabili del tungsteno stesso. Le emivite e la massa del catodo utilizzato sono incompatibili, come si evidenzia in tabella, con l'attività registrata. Ne risulta che il catodo ha subito trasmutazioni nucleari per effetto della fusione avvenuta nel reticolo.
| DATI CATODO | PROPRIETA' NUCLEARI DEL CATODO AL TUNGSTENO | ||||||||
| diametro (mm) | isotopo | abbondanza (%) | emivita (min) | decadimento | energia dec (MeV) | prodotto dec | λ | neutroni | |
| 2,35 | 180W | 0,12 | 9,4608E+23 | α | 2,516 | 176Hf (st) | 7,3250E-25 | 106 | |
| altezza (mm) | 181W | SINT | 174528 | ε | 0,188 | 181Ta (st) | 3,9707E-06 | 107 | |
| 84,70 | 182W | 26,5 | stabile | 108 | |||||
| volume (mm^3) | 183W | 14,3 | stabile | 109 | |||||
| 1469,50 | 184W | 30,64 | stabile | 110 | |||||
| densità (g/mm^3) | 185W | SINT | 102960 | β- | 0,433 | 185Re (st) | 6,7308E-06 | 111 | |
| 0,01925 | 186W | 28,43 | stabile | 112 | |||||
| massa (g) | |||||||||
| 28,280 | 30/10/2008 - ATTIVITA' NUCLEARE MISURATA (*) | IPOTESI ANALIZZATE | |||||||
| Background | W + Background | W | isotopo | num atomi | massa (g) | att 20g (†) | esito | ||
| μRem/h | 11 | 35 | 24 | 180W | 4,9147E+25 | 14744 | 36 | impossibile (**) | |
| dpm | 17 | 53 | 36 | 181W | 9,0664E+06 | 2,7350E-15 | 32 | impossibile (***) | |
| 185W | 5,3486E+06 | 1,6491E-15 | 30 | impossibile (***) | |||||
(†) la colonna si riferisce all'attività che l'isotopo dovrebbe avere dopo 20 giorni dalla prima rilevazione.
(*) l'attività nucleare misurata (30/10/2008) risulta identica a quella di 20 giorni prima (10/10/2008).
(**) l'impossibilità è dovuta al fatto che un campione dell'isotopo 180W α-emettitore avrebbe l'attività di 36 dpm se la sua massa fosse pari a 14744 g, mentre la massa del campione utilizzato è di soli 28.280 g.
(***) l'impossibilità è dovuta alla contraddizione tra l'attività radioattiva rilevata oggi (36 dpm) e quella rilevata 20 giorni fa (36 dpm). Come già detto essa risulta identica contrariamente a quanto ci si aspetterebbe considerate le emivite dei due isotopi. I valori aspettati sono indicati nella colonna "att 20g" (attività attesa dopo 20 giorni dalla prima rilevazione). L'impossibilità è rafforzata anche dal fatto che i prodotti di decadimento sono stabili.